Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2016 ÖSYM verileri ile eş değer olarak sayfamızda yayınlandı. 2017 YGS LYS sınavına girip bir bölüm tercihi yapacak olan adaylar için Anadolu Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması en güncel haliyle sitemizde derledik. Aşağıda yer alan puanlar Anadolu Üniversitesi puanları 2017 2018 olup en yapılan yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir, Anadolu Üniversitesi başarı sıralamaları da yine puan tablosundan dikkatle incelenebilir. Tercihlerinde Anadolu Üniversitesi Taban Puanı doğrultusunda tercih yapacak adaylar için istedikleri bölümü aşağıdan inceleyebilirler. İşte Anadolu Üniversitesi taban puanları 2017 2018 ÖSYM puanları tablosu..
KODU | BÖLÜMÜN ADI | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
|
101010016 | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 434,01740 | 29.100 | |
Edebiyat Fakültesi | |||||
101010025 | Arkeoloji | TM-3 | 282,42181 | 355.000 | |
101010034 | Felsefe | TM-3 | 318,89360 | 223.000 | |
101010907 | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 382,71571 | 21.000 | |
101010043 | Sanat Tarihi | TS-2 | 325,02243 | 149.000 | |
101010052 | Sosyoloji | TM-3 | 362,86943 | 115.000 | |
101011244 | Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | TM-3 | 250,80840 | 499.000 | |
101010061 | Tarih | TS-2 | 361,30638 | 78.500 | |
101010079 | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 391,55734 | 40.500 | |
Eğitim Fakültesi | |||||
101010088 | Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 325,36910 | 24.300 | |
101011086 | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 341,05741 | 21.200 | |
101010097 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 312,19327 | 311.000 | |
101010104 | Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 302,04949 | 29.300 | |
101010113 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 383,84153 | 63.200 | |
101010122 | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 433,78703 | 6.680 | |
101010131 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL-1 | 219,71521 | 56.300 | |
101010167 | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 393,60023 | 139.000 | |
101011305 | Özel Eğitim Öğretmenliği | YGS-4 | 405,63374 | 79.500 | |
101011332 | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | YGS-4 | 362,91744 | 203.000 | |
101010776 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 424,26236 | 29.100 | |
101010176 | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 378,64545 | 78.200 | |
101010185 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 373,26058 | 42.200 | |
Fen Fakültesi | |||||
101010201 | Biyoloji | MF-2 | 246,35652 | 225.000 | |
101011253 | Biyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | MF-2 | 274.000 | ||
101010219 | Fizik | MF-2 | 228,33991 | 265.000 | |
101010228 | İstatistik | MF-1 | 226,66898 | 282.000 | |
101010237 | Kimya | MF-2 | 231,50141 | 258.000 | |
101011262 | Kimya (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | MF-2 | 216.000 | ||
101010246 | Matematik | MF-1 | 278,26093 | 175.000 | |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | |||||
101010979 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | MF-4 | 374,35926 | 66.700 | |
101011289 | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 357,57434 | 80.000 | |
101011314 | Havacılık Yönetimi | TM-1 | 374,62970 | 77.400 | |
101010952 | Pilotaj | MF-4 | 492,79969 | 6.190 | |
101010988 | Uçak Gövde-Motor Bakım | MF-4 | 379,68858 | 62.700 | |
101010255 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 440,41261 | 16.900 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
101010264 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 302,88664 | 220.000 | |
101010273 | İktisat | TM-1 | 307,47307 | 206.000 | |
101010282 | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 339,24630 | 132.000 | |
101010291 | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | TM-1 | 597.000 | ||
101010307 | İşletme | TM-1 | 301,39057 | 224.000 | |
101010316 | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 349,99650 | 112.000 | |
101010855 | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | TM-1 | 258,79078 | 392.000 | |
101010325 | Maliye | TM-1 | 331,93286 | 147.000 | |
101011165 | Maliye (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 296,64256 | 239.000 | |
İletişim Bilimleri Fakültesi | |||||
101010334 | Basın ve Yayın | TS-1 | 342,25510 | 82.300 | |
101010352 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-2 | 389,39085 | 42.700 | |
101010343 | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | TS-1 | 354,20772 | 64.400 | |
101010361 | Sinema ve Televizyon | TS-2 | 405,97143 | 27.900 | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | |||||
101010467 | Endüstriyel Tasarım | MF-4 | 342,14741 | 93.100 | |
101011174 | Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) | MF-4 | |||
101010934 | İç Mimarlık | MF-4 | 365,54661 | 73.500 | |
101010943 | Moda Tasarımı | TM-2 | 309,36071 | 220.000 | |
101010449 | Mimarlık | MF-4 | 428,45852 | 32.500 | |
Mühendislik Fakültesi | |||||
101010379 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 398,27413 | 50.100 | |
101010388 | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 270,15437 | 181.000 | |
101011183 | Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 256,03841 | 206.000 | |
101010397 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 411,64829 | 42.000 | |
101011032 | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 395,88761 | 51.600 | |
101011041 | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 394,24824 | 52.700 | |
101011147 | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | |||
101011059 | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 308,62080 | 128.000 | |
101011298 | Makine Mühendisliği | MF-4 | 372,27514 | 68.300 | |
101010431 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 302,57257 | 135.000 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
101010997 | Dil ve Konuşma Terapisi | MF-3 | 426,10930 | 33.400 | |
101011129 | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 377,87781 | 63.600 | |
101011005 | Sosyal Hizmet | TM-3 | 399,30846 | 55.900 | |
Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
101011077 | Spor Yöneticiliği | TM-3 | 329,45720 | 193.000 | |
Turizm Fakültesi | |||||
101011014 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS-2 | 410,19878 | 24.700 | |
101010925 | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 280,30191 | 297.000 | |
101011023 | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 330,49749 | 23.200 | |
Açıköğretim Fakültesi | |||||
101010801 | Felsefe (Açıköğretim) | 234,72260 | 1.399.000 | ||
101011192 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 259,39616 | 1.124.000 | ||
101011226 | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 312,28627 | 582.000 | ||
101011208 | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 394,20479 | 129.000 | ||
101010819 | Sosyoloji (Açıköğretim) | 268,79696 | 1.020.000 | ||
101010916 | Tarih (Açıköğretim) | 236,33252 | 1.381.000 | ||
101010828 | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 241,11501 | 1.329.000 | ||
101011235 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 243,29497 | 1.192.000 | ||
İktisat Fakültesi | |||||
101010722 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 227,71346 | 1.375.000 | ||
101010731 | İktisat (Açıköğretim) | 239,04581 | 1.068.000 | ||
101010749 | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 261,08975 | 987.000 | ||
101010758 | Maliye (Açıköğretim) | 228,25301 | 1.469.000 | ||
101010837 | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 225,86756 | 1.494.000 | ||
İşletme Fakültesi | |||||
101011323 | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | 253,85636 | 1.187.000 | ||
101010767 | İşletme (Açıköğretim) | 226,76080 | 1.386.000 | ||
101010846 | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 223,08047 | 1.430.000 | ||
101011217 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | 239,49286 | 1.347.000 |
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2017 2018 ve Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Hatırlatmakta fayda görüyoruz bölümleri başarı sıralaması puanlara göre her zaman daha yakın tahminler yürütmemize yardımcı olur bu sebeple başarı sıralamasına bakmayı ihmal etmeyiniz.


Benzer Bölümler
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Artvin Çoruh Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Adalet bölümü yok mu ???
bune gözünü seveyim yaaa bilgisayar mühendisligine 395 puan istiyo o puanı alsam okulunuza gelmeden diplomayı göndermeniz lazım o puanla burayımı yazarım heçç
Paramedik veya ebelik bölümü yok mi?
sağlık bilimleri fakültesi puanları ne
TS 1 puanım 376. TS 2 puanım 386. Gadtronpmi bölümü puan ve sıralamanız belirtilmemiştir. Belirttiğim puanlatls bu bölüme yetleştirilmem mümkün müdür?
merhaba
üniversiteye devam etmeden (çalışıyorum) biyoloji okumam mümkün mü? iö lerin hepsi kaldırılmış.Ankarada yaşıyorum.
benim y-ts-2 puanım 223
burda anadolu üniversitesi ( açık öğretim ) 201 puanla göstermiş ama puan türünü yazılmamış ts 2 mi acaba orası
Buraya kayıt nasıl ne zaman yapılıyor ayrıca ne kadar puanımız olması lazım şimdiden teşekkürler
bosver okulu soyisimlerimiz aynı akrabam flnmısın 😉